2019−2020 所有馬一覧

最終更新日:2020/05/31



やまあおいオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 オープン アブソルティスモ ダイワメジャー ラドラーダ シンボリクリスエス (美浦)藤沢和雄 2-1-1-3 0.50 1,000 500
2 未勝利 モーソンピーク ディープインパクト モシーン Fastnet Rock (美浦)国枝栄 0-0-0-2 0.50 0 0
3 オープン セントオブゴールド ディープインパクト キューティゴールド フレンチデピュティ (美浦)木村哲也 2-0-2-0 0.50 1,010 500
4 未勝利 クロスキー ハーツクライ リッチダンサー Halling (美浦)国枝栄 0-0-0-3 0.50 0 0
5 500万 オールザワールド キズナ エピックラヴ Dansili (栗東)中竹和也 1-3-1-3 0.50 0 0
6 新馬 ファーストフォリオ キングカメハメハ シーザリオ スペシャルウィーク (栗東)須貝尚介 1-0-0-2 0.50 700 350
7 500万 ライティア ディープインパクト シンハリーズ Singspiel (栗東)石坂正 1-1-0-2 0.50 700 350
8 500万 クロミナンス ロードカナロア イリュミナンス マンハッタンカフェ (美浦)尾関知人 1-0-1-0 0.50 0 0
9 500万 エブリワンブラック ブラックタイド シュガーハート サクラバクシンオー (栗東)武幸四郎 1-0-2-3 0.50 0 0
10 オープン スカイグルーヴ エピファネイア アドマイヤセプター キングカメハメハ (美浦)木村哲也 1-1-0-1 0.50 700 350

たかすぃオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 オープン ポタジェ ディープインパクト ジンジャーパンチ Awesome Again (栗東)友道康夫 1-2-0-0 0.50 700 350
2 オープン マイラプソディ ハーツクライ テディーズプロミス Salt Lake (栗東)友道康夫 3-0-0-3 0.50 5,600 2,800
3 オープン ワーケア ハーツクライ チェリーコレクト Oratorio (美浦)手塚貴久 2-1-1-1 0.50 2,400 1,200
4 500万 ダノンアレー ディープインパクト シスタリーラヴ Bellamy Road (栗東)安田隆行 1-2-1-1 0.50 700 350
5 新馬
ロードカナロア ラスティングソング フジキセキ
0-0-0-0 0.50 0 0
6 500万 ヴィクターバローズ ロードカナロア モスカートローザ ディープインパクト (美浦)堀宣行 1-2-1-1 0.50 0 0
7 未勝利 アロハヌイロア キンシャサノキセキ ヴィアメディチ Medicean (栗東)角居勝彦 0-0-0-1 0.50 0 0
8 500万 カフェキング キングカメハメハ エアマグダラ サンデーサイレンス (美浦)堀宣行 1-0-0-0 0.50 0 0
9 未勝利 キンブレル ジャスタウェイ エリドゥバビロン Bernstein (美浦)矢野英一 0-0-2-5 0.50 0 0
10 500万 ゴルコンダ ヴィクトワールピサ ゴレラ Grape Tree Road (美浦)木村哲也 1-0-1-1 0.50 0 0

風天牧場オーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 オープン サトノフラッグ ディープインパクト バラダセール Not For Sale (美浦)国枝栄 3-0-0-3 0.50 5,400 2,700
2 500万 スパングルドスター ディープインパクト スタセリタ Monsun (美浦)藤沢和雄 1-0-0-3 0.50 0 0
3 新馬 ダノンレガーロ ディープインパクト キングスローズ Redoute's Choice (栗東)中内田充 0-0-0-0 0.50 0 0
4 未勝利 クレイス ロードカナロア クリアンサス Redoute's Choice (栗東)藤岡健一 0-1-1-3 1.00 0 0
5 オープン デゼル ディープインパクト アヴニールセルタン Le Havre (栗東)友道康夫 2-0-0-1 0.50 2,000 1,000
6 未勝利 サトノエスペランサ ルーラーシップ フサイチパンドラ サンデーサイレンス (美浦)堀宣行 0-2-0-2 0.50 0 0
7 未勝利 ウォルフライエ ディープインパクト ニンフ2 Galileo (栗東)池江泰寿 0-0-0-6 0.50 0 0
8 オープン クロスセル ルーラーシップ トップセラー スペシャルウィーク (美浦)和田正一 2-0-0-1 0.50 1,010 500
9 未勝利 サトノヴィーナス ロードカナロア サトノユリア ディープインパクト (栗東)平田修 0-1-0-4 0.50 0 0
10 500万 アステロイドベルト ルーラーシップ サトノジュピター アグネスタキオン (栗東)池江泰寿 1-3-2-0 0.50 0 0

まさぶーオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 新馬 ダノンフォルツェ ロードカナロア インディアナギャル Intikhab (栗東)中内田充 0-0-0-0 1.00 0 0
2 未勝利 ロードクラージュ ロードカナロア レディルージュ ブライアンズタイム (栗東)安田隆行 0-0-0-2 1.00 0 0
3 オープン サクセッション キングカメハメハ アディクティド Diktat (美浦)国枝栄 3-0-1-2 1.00 3,700 3,700
4 オープン ゴールドティア キングカメハメハ ヒストリックスター ファルブラヴ (栗東)池添学 2-0-1-2 1.00 0 0
5 500万 パンサラッサ ロードカナロア ミスペンバリー Montjeu (栗東)矢作芳人 1-1-0-5 1.00 0 0
6 未勝利 ダノンオスカル キングカメハメハ ジンジャーミスト Bernardini (栗東)藤原英昭 0-0-0-2 1.00 0 0
7 オープン ダノンファラオ American Pharoah クリスプ El Corredor (栗東)矢作芳人 2-1-0-3 1.00 0 0
8 500万 アブルハウル American Pharoah Kitten's Dumplings Kitten's Joy (栗東)池江泰寿 1-0-0-2 1.00 0 0
9 500万 サトノシャローム ロードカナロア シャムロッカー O'Reilly (栗東)池江泰寿 1-0-2-0 1.00 700 700
10 新馬 トロンビーノ ロードカナロア テイエムオーシャン ダンシングブレーヴ (栗東)安田隆行 0-0-0-0 1.00 0 0

164オーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 リメンバーメモリー キズナ フィオドラ Lord of England (栗東)佐々木晶 1-0-2-5 0.50 0 0
2 500万 フェアレストアイル ディープインパクト スターアイル Rock of Gibraltar (栗東)中内田充 1-1-0-2 0.50 700 350
3 500万 アドマイヤミモザ ハーツクライ キラモサ Alamosa (栗東)友道康夫 1-1-0-2 0.50 0 0
4 オープン レッドベルジュール ディープインパクト レッドファンタジア Unbridled's Song (栗東)藤原英昭 2-0-0-1 0.50 4,500 2,250
5 オープン オーソリティ オルフェーヴル ロザリンド シンボリクリスエス (美浦)木村哲也 3-0-1-1 0.50 7,700 3,850
6 500万 ミヤマザクラ ディープインパクト ミスパスカリ Mr. Greeley (栗東)藤原英昭 2-1-0-3 0.50 3,500 1,750
7 500万 ヒートオンビート キングカメハメハ マルセリーナ ディープインパクト (栗東)松田国英 1-2-0-2 0.50 0 0
8 500万 ビオグラフィー ロードカナロア チアズメッセージ サンデーサイレンス (栗東)藤岡健一 1-0-0-5 0.50 0 0
9 オープン グランスピード キズナ センティナリー フレンチデピュティ (栗東)西村真幸 2-1-0-1 0.50 1,010 500
10 未勝利 ユークレース タートルボウル ジェダイト サンデーサイレンス (美浦)菊沢隆徳 0-0-1-4 0.50 0 0

りくぽんオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 アドマイヤベネラ ハーツクライ ライフフォーセール Not For Sale (栗東)友道康夫 1-0-2-1 0.50 0 0
2 オープン サトノフウジン ディープインパクト コンテスティッド Ghostzapper (美浦)堀宣行 2-0-0-2 0.50 1,710 850
3 未勝利 ファートゥア エピファネイア アロマティコ キングカメハメハ (美浦)手塚貴久 0-0-2-3 0.50 0 0
4 500万 ミレニアムクロス ハーツクライ アドマイヤテレサ エリシオ (栗東)斉藤崇史 1-0-1-2 0.50 0 0
5 500万 バトーデュシエル ロードカナロア エルダンジュ サンデーサイレンス (栗東)安田翔伍 1-2-1-2 0.50 0 0
6 オープン ストーンリッジ ディープインパクト クロウキャニオン フレンチデピュティ (栗東)藤原英昭 1-1-0-2 0.50 700 350
7 500万 リーガルマナー ロードカナロア エレガントマナー シンボリクリスエス (栗東)中内田充 1-0-0-1 0.50 600 300
8 500万 ミッキーメテオ ルーラーシップ メテオーリカ ディープインパクト (栗東)中内田充 1-1-1-4 0.50 700 350
9 500万 アルテフィーチェ ハーツクライ アルテリテ Literato (栗東)友道康夫 1-0-0-1 0.50 600 300
10 未勝利 ユアソーラ キンシャサノキセキ ヴィリエルバクル Sea The Stars (栗東)安田隆行 0-1-0-4 0.50 0 0

あびこオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 ディアスティマ ディープインパクト スウィートリーズン Street Sense (栗東)高野友和 1-1-2-1 0.50 700 350
2 未勝利 リズムオブラヴ ディープインパクト ミュージカルウェイ Gold Away (栗東)藤原英昭 0-0-0-1 0.50 0 0
3 未勝利 アルベロベッロ ディープインパクト ウィンターコスモス キングカメハメハ (美浦)堀宣行 0-0-0-2 0.50 0 0
4 未勝利 ラブアンバサダー ディープインパクト オーサムフェザー Awesome of Course (栗東)松永幹夫 0-0-0-2 0.50 0 0
5 オープン マジックキャッスル ディープインパクト ソーマジック シンボリクリスエス (美浦)国枝栄 1-3-0-2 0.50 700 350
6 500万 ペルラネーラ ディープインパクト シユーマ Medicean (美浦)国枝栄 1-0-0-2 0.50 0 0
7 500万 ノーウェアランド ディープインパクト ハヤランダ Lando (栗東)友道康夫 1-0-0-0 0.50 0 0
8 未勝利 ウィンディスペル ディープインパクト プラウドスペル Proud Citizen (栗東)須貝尚介 0-0-0-1 0.50 0 0
9 新馬
ディープインパクト エーシンリターンズ キングカメハメハ
0-0-0-0 0.50 0 0
10 未勝利 レッドルピナス ディープインパクト ビジュアルショック Kingmambo (栗東)中内田充 0-0-1-1 0.50 0 0

コディーオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 未勝利 リリレフア ロードカナロア リリサイド American Post (栗東)矢作芳人 0-0-0-2 1.00 0 0
2 オープン アドマイヤビルゴ ディープインパクト イルーシヴウェーヴ Elusive City (栗東)友道康夫 2-0-0-1 0.50 2,600 1,300
3 500万 ヴァンタブラック ブラックタイド プチノワール Singspiel (栗東)須貝尚介 1-2-0-0 0.50 600 300
4 未勝利 キタノブルー ディープインパクト オールウェイズウィリング Elusive Quality (美浦)国枝栄 0-0-0-2 0.50 0 0
5 500万 ベイサイドブルー ロードカナロア ルージュクール Redoute's Choice (栗東)矢作芳人 1-0-1-5 0.50 0 0
6 500万 キングサーガ キングカメハメハ ディアマイベイビー ディープインパクト (栗東)池江泰寿 1-1-2-1 0.50 0 0
7 500万 ロジアイリッシュ ハーツクライ クイーンビー2 Le Havre (美浦)国枝栄 1-1-2-3 0.50 0 0
8 未勝利 ファナティックエロ ジャスタウェイ レディスキッパー クロフネ (美浦)奥村武 0-0-0-7 0.50 0 0
9 500万 エバービクトリアス ダノンシャンティ シーズアン Zieten (栗東)友道康夫 1-0-0-1 0.50 700 350
10 未勝利 カペラ オルフェーヴル ヨゾラニネガイヲ アドマイヤムーン (栗東)中内田充 0-0-0-2 0.50 0 0

ばびろんオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 カトゥルスフェリス ディープインパクト ステファニーズキトゥン Kitten's Joy (美浦)藤沢和雄 1-0-1-1 0.50 700 350
2 オープン ルナシオン ディープインパクト ピラミマ Unbridled's Song (美浦)藤沢和雄 2-0-0-1 0.50 700 350
3 500万 アルファウェーブ Gleneagles Waveband Exceed And Excel (美浦)藤沢和雄 1-0-1-4 1.00 0 0
4 500万 エカテリンブルク ブラックタイド ファイナルスコア Dylan Thomas (栗東)友道康夫 1-0-3-2 0.50 700 350
5 オープン ジュンライトボルト キングカメハメハ スペシャルグルーヴ スペシャルウィーク (栗東)友道康夫 2-2-2-3 0.50 1,010 500
6 未勝利 スターズプレミア ロードカナロア スターズインハーアイズ Woodman (栗東)池江泰寿 0-1-1-4 1.00 0 0
7 未勝利 ミッキーローズ ディープインパクト サファリミス Not For Sale (栗東)池江泰寿 0-0-1-3 0.50 0 0
8 オープン レシステンシア ダイワメジャー マラコスタムブラダ Lizard Island (栗東)松下武士 3-2-1-0 0.50 10,100 5,050
9 未勝利 キングインパクト ディープインパクト インネートグレイス Pulpit (栗東)藤原英昭 0-0-0-1 0.50 0 0
10 500万 ダノンセレスタ ハーツクライ セレスタ Jump Start (栗東)音無秀孝 1-4-0-1 0.50 0 0

フィラオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 シルヴェリオ ハーツクライ シルヴァースカヤ Silver Hawk (栗東)池添学 1-0-0-4 0.50 0 0
2 500万 ブレッシングレイン ディープインパクト レインデート Unbridled's Song (美浦)木村哲也 1-0-0-1 0.50 700 350
3 500万 モーベット オルフェーヴル アイムユアーズ ファルブラヴ (美浦)藤沢和雄 1-2-0-2 0.50 0 0
4 オープン サリオス ハーツクライ サロミナ Lomitas (美浦)堀宣行 3-2-0-0 0.50 10,300 5,150
5 500万 プントファイヤー エピファネイア プントバンコ フジキセキ (美浦)手塚貴久 1-4-0-2 0.50 0 0
6 未勝利 エボカシオン ハーツクライ カルディーン Roman Ruler (栗東)橋田満 0-0-0-4 0.50 0 0
7 未勝利 チェルヴィーノ リアルインパクト スネガエクスプレス ウォーエンブレム (栗東)音無秀孝 0-0-1-2 0.50 0 0
8 オープン ギルデッドミラー オルフェーヴル タイタンクイーン Tiznow (栗東)松永幹夫 2-2-2-1 0.50 700 350
9 未勝利 アドマイヤヴェラ カレンブラックヒル コズミックショア Elusive Quality (栗東)須貝尚介 0-1-2-2 0.50 0 0
10 未勝利 エバーマノ ディープインパクト ソラリア Scat Daddy (栗東)藤岡健一 0-0-1-3 0.50 0 0

新参者オーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 ブルトガング ディープインパクト タピッツフライ Tapit (美浦)手塚貴久 1-0-0-0 0.50 700 350
2 オープン リアアメリア ディープインパクト リアアントニア Rockport Harbor (栗東)中内田充 2-0-0-3 0.50 2,900 1,450
3 未勝利 ロードシャムロック ロードカナロア スピニングワイルドキャット Hard Spun (栗東)中内田充 0-3-0-1 1.00 0 0
4 オープン ブルーミングスカイ ディープインパクト ブルーミンバー ファルブラヴ (栗東)角居勝彦 2-1-1-4 0.50 1,010 500
5 オープン レッドルレーヴ キングカメハメハ ラストグルーヴ ディープインパクト (美浦)藤沢和雄 1-2-0-1 0.50 0 0
6 500万 ライフレッスンズ ロードカナロア レジネッタ フレンチデピュティ (美浦)国枝栄 1-0-0-0 0.50 0 0
7 500万 ノクターンノーツ Medaglia d'Oro サマーソワレ War Front (栗東)中内田充 1-0-0-4 1.00 0 0
8 オープン コントレイル ディープインパクト ロードクロサイト Unbridled's Song (栗東)矢作芳人 5-0-0-0 0.50 42,000 21,000
9 500万 シャドウブロッサム ディープインパクト ヒアトゥウィン Roi Normand (栗東)藤岡健一 1-1-2-4 0.50 0 0
10 未勝利 タイミングハート ディープインパクト リッスン Sadler's Wells (栗東)武幸四郎 0-1-0-3 0.50 0 0

ミサイルマンオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 オープン ラインベック ディープインパクト アパパネ キングカメハメハ (栗東)友道康夫 2-0-2-3 0.50 2,300 1,150
2 オープン サンクテュエール ディープインパクト ヒルダズパッション Canadian Frontier (美浦)藤沢和雄 2-1-0-2 0.50 4,500 2,250
3 未勝利 ルリエーヴル ロードカナロア ライラックスアンドレース Flower Alley (栗東)松永幹夫 0-0-0-1 1.00 0 0
4 500万 サイクロトロン ロードカナロア キャレモンショコラ サクラバクシンオー (栗東)音無秀孝 1-1-1-4 1.00 0 0
5 未勝利 カイザーライン エピファネイア アヴェンチュラ ジャングルポケット (栗東)藤原英昭 0-0-0-1 0.50 0 0
6 未勝利 レーヴドゥロワ キングカメハメハ レーヴディソール アグネスタキオン (栗東)池江泰寿 0-0-0-2 0.50 0 0
7 500万 ダノングロワール ハーツクライ ソーメニーウェイズ Sightseeing (美浦)国枝栄 1-0-1-2 0.50 0 0
8 未勝利 プラトン ディープインパクト ロベルタ ブライアンズタイム (栗東)音無秀孝 0-0-0-2 0.50 0 0
9 500万 アトリビュート ディープインパクト ブラックエンブレム ウォーエンブレム (栗東)高野友和 1-1-2-0 0.50 0 0
10 未勝利 ダーヌビウス キングカメハメハ ドナウブルー ディープインパクト (栗東)石坂正 0-0-0-2 0.50 0 0

BigBirdオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 フィリオアレグロ ディープインパクト ジョコンダ2 Rossini (美浦)堀宣行 1-0-2-0 0.50 700 350
2 オープン ヴェルトライゼンデ ドリームジャーニー マンデラ Acatenango (栗東)池江泰寿 2-2-1-1 0.50 2,400 1,200
3 500万 シネマトグラフ ロードカナロア アイランドファッション Petionville (美浦)奥村武 1-0-2-0 1.00 0 0
4 500万 マテンロウディーバ ディープインパクト ライトニングパール Marju (栗東)中内田充 1-0-1-1 0.50 700 350
5 500万 サトノパシュート ディープインパクト キャンディネバダ Pure Prize (栗東)角居勝彦 1-0-1-3 0.50 0 0
6 未勝利 クロシェット ノヴェリスト トーセンソレイユ ネオユニヴァース (栗東)池江泰寿 0-0-0-1 0.50 0 0
7 オープン グレイトオーサー ノヴェリスト ディアデラノビア サンデーサイレンス (美浦)堀宣行 2-0-0-0 0.50 0 0
8 500万 ストリクトコード ディープインパクト レニーズゴットジップ City Zip (栗東)庄野靖志 1-0-1-5 0.50 0 0
9 未勝利 リアム ディープインパクト スターダムバウンド Tapit (美浦)萩原清 0-1-0-2 0.50 0 0
10 新馬 ミエノワールド トゥザワールド グリューネワルト スペシャルウィーク (栗東)西園正都 0-0-0-0 0.50 0 0

注オーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 未勝利 リンドブラッド ディープインパクト ゴールデンドックエー Unusual Heat (栗東)藤原英昭 0-0-1-2 0.50 0 0
2 未勝利 サトノレガシー ディープインパクト スカイディーバ Sky Mesa (栗東)池江泰寿 0-1-1-2 0.50 0 0
3 未勝利 アドマイヤチャチャ ディープインパクト ホットチャチャ Cactus Ridge (栗東)友道康夫 0-0-1-2 0.50 0 0
4 未勝利 レヴィオーサ キングカメハメハ ヴィルシーナ ディープインパクト (栗東)友道康夫 0-1-1-1 0.50 0 0
5 未勝利 サマービート ディープインパクト オータムメロディー Kingmambo (栗東)藤原英昭 0-2-2-1 0.50 0 0
6 未勝利 パイネ ディープインパクト ミスアンコール キングカメハメハ (美浦)国枝栄 0-3-0-4 0.50 0 0
7 500万 エンジェルサークル ロードカナロア ツインエンジェルズ ハーツクライ (美浦)中川公成 1-0-0-5 0.50 0 0
8 500万 ゴールデンレシオ ディープインパクト ディヴィナプレシオーサ Crocker Road (美浦)国枝栄 1-0-1-0 0.50 0 0
9 オープン サトノインプレッサ ディープインパクト サプレザ Sahm (栗東)矢作芳人 3-0-0-2 0.50 5,510 2,750
10 500万 スペースシップ ゴールドシップ ジャズプリンセス Bahhare (美浦)国枝栄 1-2-1-1 0.50 0 0

ふくぞうオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 500万 ヴァーダイト ディープインパクト クリソプレーズ エルコンドルパサー (栗東)音無秀孝 1-0-0-1 0.50 700 350
2 オープン アルジャンナ ディープインパクト コンドコマンド Tiz Wonderful (栗東)池江泰寿 1-2-1-1 0.50 700 350
3 未勝利 アウサンガテ ディープインパクト アゼリ Jade Hunter (栗東)中内田充 0-2-0-0 0.50 0 0
4 500万 ヒメノカリス ディープインパクト ドバイマジェスティ Essence of Dubai (栗東)池江泰寿 1-0-1-1 0.50 0 0
5 オープン ミアマンテ キングカメハメハ ミスエーニョ Pulpit (美浦)木村哲也 2-0-0-2 1.00 1,700 1,700
6 未勝利 テイルウォーク マジェスティックウォリアー フラーテイシャスミス Mr. Greeley (栗東)池江泰寿 0-0-0-5 1.00 0 0
7 オープン ヒュッゲ ハーツクライ ムーンライトダンス Sinndar (栗東)友道康夫 3-0-0-2 0.50 3,000 1,500
8 500万 ラヴユーライヴ ディープインパクト ラヴズオンリーミー Storm Cat (栗東)矢作芳人 1-0-0-1 0.50 0 0
9 未勝利 ヴェニュセマース Siyouni スターズアンドクラウズ Makfi (栗東)角居勝彦 0-0-0-2 1.00 0 0
10 未勝利 テルヌーラ ディープインパクト ドントテルソフィア Congaree (美浦)木村哲也 0-1-0-3 0.50 0 0

ジッポーオーナー
順位 馬名 母父 厩舎 成績 倍率 賞金 獲得金額
1 オープン ファルコニア ディープインパクト カンビーナ Hawk Wing (栗東)角居勝彦 2-2-1-1 0.50 1,010 500
2 未勝利 アドマイヤパンドラ ディープインパクト ザズー Tapit (栗東)須貝尚介 0-1-0-2 0.50 0 0
3 500万 ダブルアンコール ディープインパクト ドナブリーニ Bertolini (栗東)池江泰寿 1-2-0-1 0.50 0 0
4 新馬
ディープインパクト エリモピクシー ダンシングブレーヴ
0-0-0-0 0.50 0 0
5 500万 ハナビマンカイ ディープインパクト メジロツボネ スウェプトオーヴァーボード (栗東)藤原英昭 1-0-0-2 0.50 0 0
6 未勝利 ジレーネ キングカメハメハ ソベラニア Monsun (栗東)高野友和 0-0-0-6 1.00 0 0
7 未勝利 オプティマス キングカメハメハ ヴェルダ Observatory (美浦)国枝栄 0-0-0-3 1.00 0 0
8 500万 セクシーフェイス エピファネイア アイムオールレディセクシー Ready's Image (美浦)大和田成 1-1-0-3 0.50 0 0
9 未勝利 シャリーアルマリカ Street Boss シーヴ Mineshaft (美浦)国枝栄 0-1-0-0 1.00 0 0
10 新馬
クロフネ オイスターチケット ウイニングチケット
0-0-0-0 1.00 0 0